
أنابيب فولاذية غير ملحومة عالية الأداء من السبائك-حلول مقاومة للحرارة والتآكل
أنابيب فولاذية غير ملحومة من السبائك لدينا تم تصميمها لدرجات الحرارة العالية والضغط العالي والبيئات المسببة للتآكل حيث يفشل الفولاذ الكربوني القياسي. من خلال دمج عناصر مثل الكروم ، الموليبدينوم ، والنيكل ، هذه الأنابيب توفر خصائص ميكانيكية متفوقة ، زحف المقاومة ، والمتانة. سواء لأغراض توليد الطاقة أو عمليات التكرير ، تضمن أنابيب السبائك الخاصة بنا السلامة التشغيلية على المدى الطويل.
نحن نقدم مجموعة واسعة من السبائك المنخفضة و أنابيب غير ملحومة عالية السبائك تتبع المعايير الدولية:
ASTM A335 (ASME SA335): ال معيار أنبوب "Chrome-Moly" لخدمة درجات الحرارة العالية.
الدرجات الشائعة: P5 ، P9 ، P11 ، P22 ، P91 ، P92.
ASTM A213 (ASME SA213): حديدي سلس غلاية من السبائك الفولاذية الأوستنيتي ، سخان فائق ، وأنابيب المبادل الحراري.
الدرجات الشائعة: T5 ، T9 ، T11 ، T22 ، t9.1
DIN 17175: فولاذ غير ملحوم مقاوم للحرارة أنابيب.
الدرجات الشائعة: 13CrMo44 ، 10CrMo910.
EN 10216-2: أنابيب فولاذية غير ملحومة لـ أغراض الضغط.
الدرجات المشتركة: 16Mo3 ، 13crmo4-5.
الأبعاد و المواصفات الفنية
نحن نقدم تحجيم مخصص والجدران الثقيلة خيارات لتلبية الرسومات الهندسية المحددة:
|
ميزة |
المواصفات النطاق |
|
خارجي القطر (OD) |
1/4 ، ، إلى 36 (13.7 من-914.4) |
|
جدار سمك (WT) |
SCH 40, SCH 80, SCH 160, SCH XXS (حتى 100 من أجل الجدار الثقيل) |
|
الطول |
وحيد عشوائي ، مزدوج عشوائي ، أو بطول ثابت (يصل إلى 12 م أو 15 م) |
|
سطح العلاج |
العارية ، لوحة سوداء ، زيت مضاد للتآكل ، أو مجلفن |
|
نهاية إعداد |
مشطوف نهايات (BW) ، نهايات سادة (PE) ، أو مترابطة ومقرنة |
مجالات التطبيق الأساسية
أنابيب غير ملحومة من السبائك هي العمود الفقري البنية التحتية الحيوية والصناعة الثقيلة:
توليد الطاقة: خطوط البخار الرئيسية ، إعادة التسخين أنابيب ، وأنابيب سخان في محطات الطاقة الحرارية.
البتروكيماويات والتكرير: أنابيب الفرن ذات درجة الحرارة العالية ، والمبادلات الحرارية ، ووحدات التكسير الحفاز.
المعالجة الكيميائية: نقل أكالة وسائل الإعلام والتفاعلات الكيميائية عالية الضغط.
تصنيع الغلايات: غلاية عالية الضغط أنابيب ورؤوس.
النفط والغاز: أدوات قاع البئر و نقل البيئة عالي الكبريت.
التركيب الكيميائي
| عنصر | الصف P11 | درجة P22 | الصف P5 | درجة P9 | درجة P91 |
| كربون | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | 0.15 ماكس | 0.15 ماكس | 0.08-0.12 |
| غنم | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 |
| الفوسفور (كحد أقصى) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.02 |
| الكبريت (بحد أقصى) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.011 |
| سيليكون | 0.50-1.00 | 0.50 ماكس | 0.50 ماكس | 0.25-1.00 | 0.20-0.50 |
| الكروم | 1.00-1.50 | 2.00-2.50 | 4.00-6.00 | 8.00-9.50 | 8.00-9.50 |
| الموليبدينوم | 0.44-0.65 | 0.87-1.13 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.85-1.05 |
| فاناديوم | ... | ... | ... | ... | 0.18-0.25 |
تسامح الأبعاد
| حجم الأنبوب الاسمي (NPS) | التسامح OD (أكثر) | التسامح OD (تحت) | سمك الجدار (بالجدار) التسامح | طول التسامح | ||
| عشوائي واحد (SRL) | عشوائي مزدوج (DRL) | طول ثابت | ||||
| 18.8 "إلى 1-1-2" | + 0.4 بوصة (1\ 64 بوصة) | -0.8 ، (1-32 بوصة) | -12.5 ٪ (أدنى جدار) | ± 500 جيجابايت | ± 500 جيجابايت | + 6 من من من من 0 من 0 |
| انتهى 1-1-2 "إلى 4" | + 0.8 بوصة (1-32 بوصة) | -0.8 ، (1-32 بوصة) | -12.5 ٪ (أدنى جدار) | |||
| أكثر من 4" إلى 8 بوصة | + 1.6 ، (1.16 ") | -0.8 ، (1-32 بوصة) | -12.5 ٪ (أدنى جدار) | |||
| فوق 8 بوصة إلى 18 بوصة | + 2.4 بوصة (32.32 بوصة) | -0.8 ، (1-32 بوصة) | -12.5 ٪ (أدنى جدار) | |||
| فوق 18 بوصة إلى 36 بوصة | + 3.2 (1.8 ") | -0.8 ، (1-32 بوصة) | -12.5 ٪ (أدنى جدار) | |||
| عقارات | P11 ، P22 ، P5 ، P9 | درجة P91 | درجة P92 |
| الشد القوة (دقيقة) | 415 MPa (60 ksi) | 585 ميغا باكستانية (85 كيلو سوليمنتوك) | 620 MPa (90 كيلو سوليمنتوك) |
| العائد القوة (دقيقة) | 205 MPa (30 ksi) | 415 MPa (60 ksi) | 444 ميللي بايت (64 كيلوبايت) |
| استطالة (طولية) | 30 ٪ | % 20 | % 20 |
| صلابة (كحد أقصى) | 163 HB / 85 HRB | 250 HB / 25 HRC | 250 HB / 25 HRC |
SPECIFICATION STANDARD (STEEL PIPE)
| Normal Diameter | OD(MM) | WALL THICKMESS(MM) | |||||||||||||||||
| ANSI B36.10M | ANSI B36.19M | ||||||||||||||||||
| A(MM) | B(INCH) | ASME | SCH5/5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | STD | SCH40 | SCH40S | SCH60 | XS | SCH80 | SCH80S | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | XXS |
| 15 | 1/2" | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||||
| 20 | 3/4" | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||||
| 25 | 1" | 33.40 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||
| 32 | 1.1/4" | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | |||||
| 40 | 1.1/2" | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||||
| 50 | 2" | 60.32 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||
| 65 | 2.1/2" | 73.02 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||||
| 80 | 3" | 88.90 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.25 | |||||
| 90 | 3.1/2" | 101.60 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | |||||||
| 100 | 4" | 114.30 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||
| 125 | 5" | 141.30 | 2.77 | 3.40 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | |||||
| 150 | 6" | 168.28 | 2.77 | 3.40 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | |||||
| 200 | 8" | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 250 | 10" | 273.05 | 3.40 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 12.7 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
| 300 | 12" | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 9.53 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 12.7 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
| 350 | 14" | 355.60 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 9.53 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |
| 400 | 16" | 406.40 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 12.7 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |
| 450 | 18" | 457.20 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 12.7 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | |
| 500 | 20" | 508.00 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 9.53 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 12.7 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | |
| 550 | 22" | 558.80 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||||
| 600 | 24" | 609.60 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 9.53 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 12.7 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |
| 650 | 26" | 660.40 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||
| 700 | 28" | 711.20 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||
| 750 | 30" | 762.00 | 6.35 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 800 | 32" | 812.00 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||||||
| 850 | 34" | 863.60 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||||||
| 900 | 36" | 914.40 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.7 | |||||||||||
سبيكة Smls عملية إنتاج أنابيب الصلب